Nu är vi inne i sista månaden av säljtävlingen och spänningen är olidlig!
I prispotten finns en resa till Bryssel med en agenda bestående av god mat, ölprovning, konferens hos ALLOcloud och en och annan överraskning. Än kan allt hända, heja! 🔥
Tack alla för ert engagemang, ni är bäst 💚
Skillnad till prisplats 🥇🥈🥉 |
||
Cloud Zolutions ApS | Stig Herstal | |
Qubit Sverige AB | Philip Jerrestrand | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | |
Nofatel AB | Elias Rydman | |
Advisera AB | Isak Söderlund | |
Com7 AB | Martin Koc | 37796 |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | 127679 |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | 160838 |
Somic Oy | Max Kankainen | 165522 |
Nofatel AB | Adam Liedholm | 185480 |
Kommbine ApS | Line Sortkjær | 188284 |
M.Hesselberg IT ApS | Mikkel Hesselberg | 190448 |
Alive Sales Höllviken AB | Daniel Posa | 192104 |
Zedcom AB | Robert Norström | 196244 |
PSP Sverige AB | Patrik Sand | 210455 |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | 214766 |
Mobile Partner Sweden AB | Hampus Åsell | 224110 |
CoreIT AB | Anders Nerpin | 231812 |
Nofatel AB | Jimmy Lexe | 244448 |
Teleservice Skåne AB | Henric Larsson | 248444 |
Proffs Kommunikation AB | Jonathan Gnista | 250154 |
Newtel AB | Hans Klasenius | 257116 |
Nofatel AB | Jonas Svensson | 263510 |
Dialect Norrtälje | Robin Paymer | 266980 |
Voice Partner Sverige AB | Axel Ornstein | 267002 |
Tävlingsregler:
De fem bästa partnersäljarna med högst TB, och ett wildcard till den som gjort något alldeles extra men inte ligger med på topplistan, vinner varsin plats. ✨
Vi räknar TB på nyförsäljning och det gäller nya organisationsnummer. Flow Mobile 36-mån, Flow Fixed 36-mån, Flow Mobile Flex 36-mån. Allt som laddas upp i Partner med start 1/1 2022 tills 31/3 räknas in, behöver inte vara driftsatt alltså. Och tänk på att alla kan vara med och vinna tack vare ett wildcard!
Mer om Q1-tvälingen hittar du här.