Förutom TB-boost i Q2 vinner de 7 bästa säljarna en Weber Spirit II E-310. Vi delar också ut en grill som ett “wildcard”, alltså en säljare som gjort något extraordinärt även om den inte lyckats hamna i topp 7.
Nedan ser du vem i tävlingen som är nära att kunna hålla sommarens bästa grillfest. Vi har en stark dansk ledning, kul! Men, allting kan hända och det är långt tills detta är över. Heja! 🔥
Läs mer om tävlingen och reglerna här.
| Skillnad till prisplats 🥇🥈🥉 |
||
| Cura IT A/S | Ole Christensen | |
| Cura IT A/S | Christoffer Andersen | |
| Cloud Zolutions ApS | Stig Herstal | |
| Mobile Partner Sweden AB | Frida Eriksson | |
| PMR Mobiltelefoni | Fredrik Pålsson | |
| Kontorsgruppen AnoIT AB | Magnus Nordlund | |
| Kommbine ApS | Line Sortkjær | |
| Newtel AB | Eriks Voitkevics | −1643 |
| Advisera AB | Rafael Zurawski | −18763 |
| Advisera AB | Isak Söderlund | −23864 |
| 035 Gruppen AB | Maria Ivarsson | −23895 |
| E-Com Hudiksvall | Johan Källdin | −27040 |
| Itino ApS | Partner One | −31426 |
| Newtel AB | Samuel Albertsson | −41809 |
| Somic Oy | Marius Artimo | −45292 |
| Call Back | Peter Melballe | −46620 |
| Kontorsteknik E&B.E Aktiebolag | Emil Eriksson | −53302 |
| ProKOM A/S | Thomas Wivel | −57414 |
| ULAB 2.0 | Adam Olofsson | −58689 |
| PriceForce ApS | Masi Khorrami | −67111 |
| Lund & Erichsen A/S | Finn Olesen | −70087 |
| Cloudo Sales AB | Akram Heidari | −70787 |
| Connect | Olle Lindblad | −71062 |
| Advisera AB | Björn Montnémery | −73472 |
| Telenordic Communication Aps | Dannie Ybarra Nielsen | −74567 |
Lycka till!