Har julefriden infunnit sig? 🎄 Med tanke på att siffrorna i tävlingen rör sig en hel del antar vi att många fortfarande kör plattan i mattan.
Veckan innan den 4:e advent (15/12) är status i tävlingen följande:
Missa inte att tävlingen pågår fram till nyår. Du som inte ligger i toppen idag har fortfarande chans att ta hem en klocka. 🎉🎉🎉
Återförsäljare | Säljare | Skillnad till toppen | |
Com7 AB | Martin Koc | ⌚ | |
Cura IT | Mattias Funch | ⌚ | |
Loxodonta AB | Ercan Akdogan | ⌚ | |
Advisera AB | Rafael Zurawski | ⌚ | |
Advisera AB | Björn Montnémery | ⌚ | |
Holmegaard Consulting | Stig Jensen | −69522 | |
Teleservice Skåne AB | Anders Björklund | −85047 | |
Advisera AB | Alexander Dunker | −97379 | |
Cloudgruppen AB | Maria Ivarsson | −98324 | |
Newtel AB | Peter Manros | −128965 | |
StjärnaFyrkant Umeå/Skellefteå | Stina Wikberg | −136350 | |
Accesit Örebro AB | caroline abouelnaga | −158152 | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | −159194 | |
Com7 AB | Stefan Abrahamsson | −160672 | |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | −169450 | |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | −181403 | |
Mobile Partner Sweden AB | Linus Svanström | −186490 | |
IT-Proffsen i Örebro AB (Ricoh Örebro) | Daniel Florin | −191576 | |
Mobile Store Älvsjö AB | Marcus Rösth | −202836 | |
Advisera AB | Olle Högberg | −205965 | |
Proffs Kommunikation AB | Patrik Sand | −212043 | |
Gidion IT ApS | Daniel Havmand | −225243 | |
Four Office AB | Magnus Apell | −234797 | |
Soluto OY | Otto Hasanen | −243074 | |
Somic OY | Marius Artimo | −243874 | |
Kontorseliten i Karlstad AB | Magnus Engdahl | −244623 | |
Zedcom AB | Robert Norström | −244784 | |
Trust Onecall | A Sten | −248161 | |
Blueshare AB | Carl Henriksson | −249786 | |
Mobile Partner Sweden AB | Moa Lindström | −251144 | |
ULAB 2.0 | Adam Olofsson | −251648 | |
Xelent Office Sweden AB | Lennart Paridon | −252788 | |
Advisera AB | Rasmus Håkansson | −254067 | |
Midpoint AB | Anders Grumer | −259319 | |
Dialect Norrtälje | Marcus Wallgren | −259545 | |
Tell Sverige AB | Olle Berggren | −260689 | |
Kontorsgruppen AnoIT AB | Lennart Lindström | −262154 | |
Motala Mobilteknik | Niklas Törnqvist | −264305 | |
Crossnet AB | Erik Jenefeldt | −265514 | |
Enelco ApS | Henrik Kristensen | −269382 |
Regler:
De fem bästa säljarna med högst TB vinner en Apple Watch eller motsvarande smartwatch. Den som kniper förstaplatsen vinner dessutom två extra armlänkar. Alla kan vinna, det finns ett wildcard som vi delar ut till den som gjort något alldeles extra som inte har med TB att göra.
TB-Boost gäller Flow Mobile och Flow Fixed med 36-månaders bindningstid på nya kunder/organisationsnummer. Licenser sålda i Sverige och Finland innebär att ersättningen höjs med 30% mot den nivå ni ligger på idag, till exempel från 50% till 65%. Prata med din Partner Sales Manager om vad det innebär för just dig.
För att vara giltiga måste slutkundsavtalen undertecknas och laddas upp i Partner men de behöver inte vara driftsatta under Q4.