Bara två veckor kvar av tävlingen och vi följer utvecklingen med spänning. Är du en av dem som ligger i toppen? 🏆
Glöm inte att det även finns ett wildcard – ett pris vi delar ut till den som gjort något alldeles extra utan koppling till TB. Alla har alltså chans att vinna!
Med få dagar kvar är statusen i tävlingen följande:
Återförsäljare | Säljare | Skillnad till toppen | |
Com7 AB | Martin Koc | ⌚ | |
Cura IT | Mattias Funch | ⌚ | |
Advisera AB | Rafael Zurawski | ⌚ | |
Loxodonta AB | Ercan Akdogan | ⌚ | |
Advisera AB | Björn Montnémery | ⌚ | |
Holmegaard Consulting | Stig Jensen | −69522 | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | −85074 | |
Advisera AB | Alexander Dunker | −97379 | |
Cloudgruppen AB | Maria Ivarsson | −98324 | |
Teleservice Skåne AB | Anders Björklund | −100593 | |
Newtel AB | Peter Manros | −128965 | |
StjärnaFyrkant Umeå/Skellefteå | Stina Wikberg | −143323 | |
Tell Sverige AB | Olle Berggren | −159220 | |
Com7 AB | Stefan Abrahamsson | −160672 | |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | −169450 | |
Xelent Office Sweden AB | Stefan Nilsson | −174886 | |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | −181403 | |
Accesit Örebro AB | caroline abouelnaga | −182558 | |
Mobile Partner Sweden AB | Linus Svanström | −186490 | |
Proffs Kommunikation AB | Patrik Sand | −212043 | |
Gidion IT ApS | Daniel Havmand | −230238 | |
Soluto OY | Otto Hasanen | −243074 | |
Somic OY | Marius Artimo | −243874 | |
Kontorseliten i Karlstad AB | Magnus Engdahl | −244623 | |
Zedcom AB | Robert Norström | −244784 | |
Trust Onecall | A Sten | −248161 | |
Blueshare AB | Carl Henriksson | −249786 | |
Enelco ApS | Henrik Kristensen | −250356 | |
Mobile Partner Sweden AB | Moa Lindström | −251144 | |
ULAB 2.0 | Adam Olofsson | −251648 | |
Xelent Office Sweden AB | Lennart Paridon | −252788 | |
Advisera AB | Rasmus Håkansson | −254067 | |
Dialect Norrtälje | Marcus Wallgren | −259535 | |
Kontorsgruppen AnoIT AB | Lennart Lindström | −262154 | |
Motala Mobilteknik | Niklas Törnqvist | −264305 | |
Crossnet AB | Erik Jenefeldt | −265514 | |
Xelent Office Sweden AB | Elin Birkestedt | −267116 | |
Forss Webservice AB | Mattias Forss | −269384 | |
PrimeQ Outsourcing AB | Johan Ledin | −269545 | |
Xelent Office Sweden AB | Svenna Hansson | −270239 | |
Mobile Partner Sweden AB | Frida Eriksson | −270733 | |
Midpoint AB | Anders Grumer | −270968 | |
Four Office AB | Magnus Apell | −271442 | |
Accesit Norden AB | Johan Tärngren | −272168 | |
Ariser AB | Ludvig Henningsson | −274552 | |
Tell Sverige AB | Jonny Celander | −274640 | |
Call Back | Peter Melballe | −276347 | |
Runne Connections | Lotta Runnestad | −276433 |
Regler:
De fem bästa säljarna med högst TB vinner en Apple Watch eller motsvarande smartwatch. Den som kniper förstaplatsen vinner dessutom två extra armlänkar. Alla kan vinna, det finns ett wildcard som vi delar ut till den som gjort något alldeles extra som inte har med TB att göra.
TB-Boost gäller Flow Mobile och Flow Fixed med 36-månaders bindningstid på nya kunder/organisationsnummer. Licenser sålda i Sverige och Finland innebär att ersättningen höjs med 30% mot den nivå ni ligger på idag, till exempel från 50% till 65%. Prata med din Partner Sales Manager om vad det innebär för just dig.
För att vara giltiga måste slutkundsavtalen undertecknas och laddas upp i Partner men de behöver inte vara driftsatta under Q4.