Inte ens snöstormarna kan stoppa er från att fortsätta trycka in nya Telavoxkunder på löpande band. Det ser ut som att tomten kommer med extra stora paket till er i år, och de som just nu står överst på tomtens favoritlista just nu ser ni i tabellen nedan i tävligen 🎅🎁☃️
Skillnad till prisplats 🥇🥈🥉 |
||
Newtel AB | Adrian Tingvall | |
Mobile Partner Sweden AB | Hampus Åsell | |
Nofatel AB | Elias Rydman | |
Proffs Kommunikation AB | Patrik Sand | |
Nofatel AB | Jonas Svensson | |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | |
Nofatel AB | Adam Liedholm | |
Odeno Aps | Michel Daniel Kracun | 32796 |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | 50433 |
Advisera AB | Alexander Dunker | 90113 |
Kommbine ApS | Line Sortkjær | 144808 |
Cura IT A/S | Mattias Funch | 164211 |
Cloudo Sales AB | Mille Einali | 181342 |
035 Gruppen AB | Maria Ivarsson | 193993 |
Systemprodukter i Kungsbacka | Dialect Kungsbacka | 201365 |
Dial-IT Luleå AB | Robert Lindkvist | 211028 |
Nofatel AB | Jimmy Lexe | 223218 |
Mobile Partner Sweden AB | Moa Lindström | 223447 |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | 226412 |
Mobile Partner Sweden AB | Dennis Sellman | 231224 |
Cloudo Sales AB | Michael Hamre | 234073 |
Cloud Zolutions ApS | Thomas Stenskov | 235092 |
Interlan Gefle AB | Staffan Söderqvist | 239622 |
Newtel AB | Peter Manros | 264520 |
Qubit Sverige AB | Philip Jerrestrand | 265532 |
De sju bästa agentsäljarna som registrerat högst totalt TB under perioden 1 oktober - 15 december 2021, vinner varsitt presentkort på El-giganten eller Stadium på 5.000 kr. Gäller enbart nya kunder/organisationsnummer.
Mer om Q4-kampanjen hittar du här.