Det drar ihop sig till slutspurt och spänningen stiger. Blir det du som kniper en plats till våfflornas, chokladens och ölets land - Belgien? 🧇🍫🍺🇧🇪
Om två veckor har vi svaret. Tack alla för världens bästa jobb! Ni är bäst! 💚
Mer om Q1-tvälingen hittar du här.
Skillnad till prisplats 🥇🥈🥉 |
||
Cloud Zolutions ApS | Stig Herstal | |
Nofatel AB | Elias Rydman | |
Qubit Sverige AB | Philip Jerrestrand | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | |
Advisera AB | Isak Söderlund | |
Com7 AB | Martin Koc | 90 270 |
Nofatel AB | Adam Liedholm | 122 797 |
Kommbine ApS | Line Sortkjær | 132 344 |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | 188 327 |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | 212 599 |
Advisera AB | Oscar Persson | 219 590 |
Somic Oy | Max Kankainen | 221 968 |
Alive Sales Höllviken AB | Daniel Posa | 243 865 |
M.Hesselberg IT ApS | Mikkel Hesselberg | 246 191 |
CoreIT AB | Anders Nerpin | 251 353 |
PSP Sverige AB | Patrik Sand | 261 771 |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | 266 527 |
Voice Partner Sverige AB | Axel Ornstein | 270 199 |
Mobile Partner Sweden AB | Hampus Åsell | 275 871 |
Nofatel AB | Jimmy Lexe | 282 799 |
Proffs Kommunikation AB | Jonathan Gnista | 301 915 |
Teleservice Skåne AB | Henric Larsson | 302 761 |
Newtel AB | Hans Klasenius | 308 877 |
Nofatel AB | Jonas Svensson | 315 271 |
Dialect Norrtälje | Robin Paymer | 318 741 |
Tävlingsregler:
De fem bästa partnersäljarna med högst TB, och ett wildcard till den som gjort något alldeles extra men inte ligger med på topplistan, vinner varsin plats. ✨
Vi räknar TB på nyförsäljning och det gäller nya organisationsnummer. Flow Mobile 36-mån, Flow Fixed 36-mån, Flow Mobile Flex 36-mån. Allt som laddas upp i Partner med start 1/1 2022 tills 31/3 räknas in, behöver inte vara driftsatt alltså. Och tänk på att alla kan vara med och vinna tack vare ett wildcard!