Bara en månad kvar i kvartalets tävling och med det avslöjar vi status. En stor applåd till Danmark som tagit ledningen 🇩🇰 🤩.
Men, tävlingen är inte avgjord på långa vägar, mycket kan fortfarande hända.
Det här kvartalet tävlar ni som bekant om marknadsföring - denna vinst möjliggör alltså ännu fler affärer för dig som Telavox återförsäljare.
Mer om priserna och tävlingens regler hittar du här.
Ställning per 2/9:
Återförsäljare | Skillnad för att nå prisplats 🏆 |
Cura IT | |
Cloud Zolutions ApS | |
Advisera | |
Datea | −35275 |
CoreIT AB | −121178 |
Nova Business AB | −123883 |
Cloudwiser AB | −134009 |
Zedcom Tele & IT lösningar i Sv. AB | −143395 |
Proffs Kommunikation AB | −143628 |
Somic OY | −145707 |
Xelent Office Sweden AB | −147465 |
035 Gruppen AB | −149761 |
Kontorsgruppen AnoIT AB | −168251 |
Telecomspecialisten i Roslagen | −177287 |
PC7 härad AB | −187703 |
Gidion IT consulting | −189281 |
Mobile Partner Sweden AB | −191117 |
Telemäklarna i Sverige AB | −191215 |
Kontor-X AB | −192643 |
Etebra | −194138 |
Lycka till! Hej, höst! Nu kör vi så det ryker! 🍁