Tiden går fort och nu är vi mer halvvägs i tävlingen om de smarta klockorna!
Vill du säkra årets bästa julklapp redan innan tomten kommer så är det dags se till att det ligger mycket Flow i julsäckarna hos våra blivande kunder där ute i jul ☃️
Återförsäljare | Namn | Skillnad till toppen | |
Com7 AB | Martin Koc | ⌚ | |
Advisera AB | Björn Montnémery | ⌚ | |
Holmegaard Consulting | Stig Jensen | ⌚ | |
Advisera AB | Alexander Dunker | ⌚ | |
Teleservice Skåne AB | Anders Björklund | ⌚ | |
StjärnaFyrkant Umeå/Skellefteå | Stina Wikberg | −2956 | |
Cloudgruppen AB | Maria Ivarsson | −15872 | |
Com7 AB | Stefan Abrahamsson | −16818 | |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | −25596 | |
Xelent Office Sweden AB | Stefan Nilsson | −31032 | |
Advisera AB | Rafael Zurawski | −61814 | |
Advisera AB | Sebastian Wellton | −87490 | |
Gidion IT ApS | Daniel Havmand | −95528 | |
Trust Onecall | A Sten | −104307 | |
Blueshare AB | Carl Henriksson | −105932 | |
Mobile Partner Sweden AB | Moa Lindström | −107290 | |
Dialect Norrtälje | Marcus Wallgren | −115691 | |
Tell Sverige AB | Olle Berggren | −116835 | |
Kontorsgruppen AnoIT AB | Lennart Lindström | −118300 | |
Enelco ApS | Henrik Kristensen | −125528 | |
Forss Webservice AB | Mattias Forss | −125530 | |
Xelent Office Sweden AB | Svenna Hansson | −126385 | |
Mobile Partner Sweden AB | Frida Eriksson | −130366 | |
Tell Sverige AB | Jonny Celander | −130786 | |
Runne Connections | Lotta Runnestad | −132579 | |
Kontorseliten i Karlstad AB | Magnus Engdahl | −132663 | |
Xelent Office Sweden AB | Michael Nystedt | −137574 | |
Accesit Norden AB | Johan Tärngren | −139174 | |
byBrick Operations AB | Henrik Bergback | −139578 | |
Kontorsgruppen AnoIT AB | Mats Khan | −139842 | |
Call Back | Peter Melballe | −140297 | |
Accesit Örebro AB | Benny Andersson | −140695 | |
Xelent Office Sweden AB | Elin Birkestedt | −140695 | |
Xelent Office Sweden AB | Lennart Paridon | −141490 | |
Somic OY | Max Kankainen | −141876,5 | |
Accesit Örebro AB | caroline abouelnaga | −142660 | |
Addvoice AB | Hampus Juhl | −143124 | |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | −143505 |
Regler:
De fem bästa säljarna med högst TB vinner en Apple Watch eller motsvarande smartwatch. Den som kniper förstaplatsen vinner dessutom två extra armlänkar. Alla kan vinna, det finns ett wildcard som vi delar ut till den som gjort något alldeles extra som inte har med TB att göra.
TB-Boost gäller Flow Mobile och Flow Fixed med 36-månaders bindningstid på nya kunder/organisationsnummer. Licenser sålda i Sverige och Finland innebär att ersättningen höjs med 30% mot den nivå ni ligger på idag, till exempel från 50% till 65%. Prata med din Partner Sales Manager om vad det innebär för just dig.
För att vara giltliga måste slutkundsavtalen undertecknas och laddas upp i Partner men de behöver inte vara driftsatta under Q4.