Nu er vi nået til den sidste måned af salgskonkurrencen og spændingen er uudholdelig!
Præmien inkluderer en tur til Bruxelles med en dagsorden bestående af god mad, ølsmagning, konference på ALLOcloud og diverse overraskelser. Alt kan stadig nå at ændre sig!🔥
Tak til jer alle for jeres engagement, I er de bedste💚
Partner: | Sælger: | Beløb op til præmieplads🥇🥈🥉 |
Cloud Zolutions ApS | Stig Herstal | |
Qubit Sverige AB | Philip Jerrestrand | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | |
Nofatel AB | Elias Rydman | |
Advisera AB | Isak Söderlund | |
Com7 AB | Martin Koc | 37796 |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | 127679 |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | 160838 |
Somic Oy | Max Kankainen | 165522 |
Nofatel AB | Adam Liedholm | 185480 |
Kommbine ApS | Line Sortkjær | 188284 |
M.Hesselberg IT ApS | Mikkel Hesselberg | 190448 |
Alive Sales Höllviken AB | Daniel Posa | 192104 |
Zedcom AB | Robert Norström | 196244 |
PSP Sverige AB | Patrik Sand | 210455 |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | 214766 |
Mobile Partner Sweden AB | Hampus Åsell | 224110 |
CoreIT AB | Anders Nerpin | 231812 |
Nofatel AB | Jimmy Lexe | 244448 |
Teleservice Skåne AB | Henric Larsson | 248444 |
Proffs Kommunikation AB | Jonathan Gnista | 250154 |
Newtel AB | Hans Klasenius | 257116 |
Nofatel AB | Jonas Svensson | 263510 |
Dialect Norrtälje | Robin Paymer | 266980 |
Voice Partner Sverige AB | Axel Ornstein | 267002 |
Konkurrenceregler:
De fem bedste partnersælgere med det højeste DB og et wildcard til en, der har gjort noget helt specielt, men ikke er på toplisten, vinder hver en tur til Bruxelles.✨
Vi regner DB ud fra nye salg, hvilket gælder for organisationsnumrene: Flow Mobile 36 måneder, Flow Fixed 36 måneder, Flow Fixed 36 måneder, Flow Mobile Flex 36 måneder.
Alt hvad der er uploadet i Partner fra 1/1 2022 til 31/3 er inkluderet, og behøver ikke at være operationelt. Og husk på, at alle kan deltage og vinde takket være et wildcard!