Konkurrencen spidser til her på den sidste strækning og spændingen er høj. Vil du være den, der snupper en plads til vaflernes, chokoladens og øllets land - Belgien🍫🍺🇧🇪
Om to uger får vi svaret. Tak til jer alle, for jeres fantastiske indsats! I er de bedste💚
Mere om Q1 konkurrencen kan findes her.
Beløb op til præmieplads🥇🥈🥉 | ||
Cloud Zolutions ApS | Stig Herstal | |
Nofatel AB | Elias Rydman | |
Qubit Sverige AB | Philip Jerrestrand | |
Cura IT A/S | Christopher Andersen | |
Advisera AB | Isak Söderlund | |
Com7 AB | Martin Koc | 90 270 |
Nofatel AB | Adam Liedholm | 122 797 |
Kommbine ApS | Line Sortkjær | 132 344 |
Mobile Partner Sweden AB | Victor Åhman | 188 327 |
Cloudwiser AB | Andreas Varnava | 212 599 |
Advisera AB | Oscar Persson | 219 590 |
Somic Oy | Max Kankainen | 221 968 |
Alive Sales Höllviken AB | Daniel Posa | 243 865 |
M.Hesselberg IT ApS | Mikkel Hesselberg | 246 191 |
CoreIT AB | Anders Nerpin | 251 353 |
PSP Sverige AB | Patrik Sand | 261 771 |
Cloudwiser AB | Emil Hedsen | 266 527 |
Voice Partner Sverige AB | Axel Ornstein | 270 199 |
Mobile Partner Sweden AB | Hampus Åsell | 275 871 |
Nofatel AB | Jimmy Lexe | 282 799 |
Proffs Kommunikation AB | Jonathan Gnista | 301 915 |
Teleservice Skåne AB | Henric Larsson | 302 761 |
Newtel AB | Hans Klasenius | 308 877 |
Nofatel AB | Jonas Svensson | 315 271 |
Dialect Norrtälje | Robin Paymer | 318 741 |
Konkurrenceregler:
De fem bedste partnersælgere med det højeste DB og et enkelt wildcard til den, der har gjort noget helt særligt, men som ikke er på toplisten, vinder hver en plads.✨
Vi regner DB ud ved at tage nye salg, hvilket omfatter nye organisationsnumre.
Flow Mobile 36 måneder, Flow Fixed 36 måneder Flow Mobile Flex 36 måneder. Alt, hvad der er blevet uploadet i Partner fra d. 1/1 2022 til d. 31/3 er allerede inkluderet, og behøver ikke at være operationelt. Og husk på, at alle kan deltage og stadig vinde takket være et wildcard!